下水道、水道、ガス、通信など、あらゆる小口径推進工事お任せください。

地区別 施工件数(平成26年度~令和2年度)

地区別 施工件数

都道府県 地区 推進距離 (m) スパン数 施工件数 地区別件数
北海道 北海道 0 0 0 0
青森 東北 1770 78 30 550
岩手 4184 213 109
宮城 4704 177 97
秋田 2802 181 102
山形 4729 220 119
福島 3021 138 93
茨城 関東 3134 86 63 453
栃木 971 52 40
群馬 822 74 32
埼玉 2859 154 81
千葉 195 14 11
東京 4616 403 139
神奈川 1335 101 50
山梨 744 46 37
長野 信越 172 7 6 56
新潟 3480 136 50
富山 北陸 848 99 91 102
石川 141 15 10
福井 20 1 1
岐阜 東海 77 2 2 18
静岡 259 28 9
愛知 167 3 3
三重 112 6 4
滋賀 近畿 54 2 2 4
京都 116 2 1
大阪 0 0 0
兵庫 0 0 0
奈良 0 0 0
和歌山 80 2 1
鳥取 中国 0 0 0 8
島根 0 0 0
岡山 56 2 2
広島 0 0 0
山口 127 6 6
徳島 四国 18  1 1 2
香川 0 0 0
愛媛 13 1 1
高知 0 0 0
福岡 九州 285 10 9 23
佐賀 11 1 1
長崎 656 14 7
熊本 545 13 6
大分 0 0 0
宮崎 0 0 0
鹿児島 0 0 0
沖縄 0 0 0
  合計 43123 2288 1216  

工法別 施工実績(平成26年度~令和2年度)

推進距離

施工件数

施工スパン数

Copyright(c) Gurundo Kouki Co.,Ltd. All Rights Reserved.